日本yei電容表CM-112N CM-113N-液位計
更新日期:2024-05-15
訪問量:1582
廠商性質:經銷商
生產地址:
簡要描述:
日本yei電容表CM-112N CM-113N傳統(tǒng)的電容計是為測量電容器零件等而設計的,因此不適用于工廠和質量控制等應用。
日本yei電容表CM-112N CM-113N

傳統(tǒng)的電容計是為測量電容器零件等而設計的,因此不適用于工廠和質量控制等應用。
CM-112N / CM-113N強調作為工業(yè)測量儀器的易用性,例如在將檢測電極一端接地時消除分布體積的影響。
特征
規(guī)格
| 模型 | CM-112N | CM-113N | |
| 規(guī)格 | 電源輸入 | AC100V ± 10% 50 / 60Hz | |
| 展示 | 每個 3 1/2 位 | ||
| 輸出 | DC4~20mA: 負載電阻450Ω以下DC0~10V:負載電阻5KΩ以上 | ||
| 測量范圍 | 電容 | 范圍 x 1 100.0pF x 10 10.00pF x 100 1.000pF 進一步 x 1.00 至 11.0 帶 SPAN 撥盤 (靈敏度 10V / 0.1pF )導電自動校正范圍:高達 20KΩ | |
| * 按規(guī)格制造 | 范圍 x 1 100pF x 10 10.0pF | ||
| 電導率 | 1000μS 導電自動校正范圍:高達1KΩ | ||
| 準確性 | 線性誤差 | 室溫至55℃±0.5%以下 | |
| 溫度特性 | * ± 0.01pF 靈敏度誤差 ± 0.1% x 指示值 | ± 0.5pF + 0.5% x 滿量程 ± 0μS + 0.5% x 滿量程室溫至 55°C | |
| 斬波循環(huán) | 33.3mS (60Hz) / 40mS (50Hz) | ────── | |
| 測量頻率 | 200kHz(可能會有變化) | ||
上一篇: 日本yei防爆型液位計DB-209型
相關文章






